Ordinaal |
|
|
Ordinale uitslagenlijst |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
Ordinale uitslagenlijst | 260373001 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Detected (qualifier value) | Aangetoond |
Ordinale uitslagenlijst | 260415000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Not detected (qualifier value) | Niet aangetoond |
Ordinale uitslagenlijst | 42425007 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Equivocal (qualifier value) | Grenswaardig |
Ordinale uitslagenlijst | 82334004 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Indeterminate (qualifier value) | Onbepaald |
Ordinale uitslagenlijst | 142251000146108 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Specimen unsatisfactory (qualifier value) | Monster ongeschikt voor bepaling |
Microscopie ordinaal |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
Microscopie ordinaal | 2667000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Absent (qualifier value) | Afwezig |
Microscopie ordinaal | 260405006 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Trace (qualifier value) | Sporadisch |
Microscopie ordinaal | 260347006 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Present + out of ++++ (qualifier value) | + |
Microscopie ordinaal | 260348001 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Present ++ out of ++++ (qualifier value) | ++ |
Microscopie ordinaal | 260349009 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Present +++ out of ++++ (qualifier value) | +++ |
Microscopie ordinaal | 260350009 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Present ++++ out of ++++ (qualifier value) | ++++ |
Microscopie ordinaal | 142251000146108 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Specimen unsatisfactory (qualifier value) | Monster ongeschikt voor bepaling |
Antibiotica gevoeligheid |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
Antibiotica gevoeligheid | 131196009 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Susceptible (qualifier value) | Gevoelig |
Antibiotica gevoeligheid | 264841006 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Intermediately susceptible (qualifier value) | Intermediair |
Antibiotica gevoeligheid | 30714006 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Resistant (qualifier value) | Resistent |
RAST klassen |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
RAST klassen | 54491000146101 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | RAST class 0 (qualifier value) | RAST klasse 0 |
RAST klassen | 54431000146102 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | RAST class 1 (qualifier value) | RAST klasse 1 |
RAST klassen | 54441000146105 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | RAST class 2 (qualifier value) | RAST klasse 2 |
RAST klassen | 54451000146108 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | RAST class 3 (qualifier value) | RAST klasse 3 |
RAST klassen | 54461000146106 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | RAST class 4 (qualifier value) | RAST klasse 4 |
RAST klassen | 54471000146100 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | RAST class 5 (qualifier value) | RAST klasse 5 |
RAST klassen | 54481000146103 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | RAST class 6 (qualifier value) | RAST klasse 6 |
Ordinale lijst voor moleculaire uitslagen |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
Ordinale lijst voor moleculaire uitslagen | 260373001 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Detected (qualifier value) | Aangetoond |
Ordinale lijst voor moleculaire uitslagen | 260415000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Not detected (qualifier value) | Niet aangetoond |
Ordinale lijst voor moleculaire uitslagen | 42425007 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Equivocal (qualifier value) | Grenswaardig |
Ordinale lijst voor moleculaire uitslagen | 260408008 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Weakly positive (qualifier value) | Zwak positief |
Ordinale lijst voor moleculaire uitslagen | 82334004 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | Indeterminate (qualifier value) | Onbepaald |
Ordinale lijst voor moleculaire uitslagen | 142251000146108 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Specimen unsatisfactory (qualifier value) | Monster ongeschikt voor bepaling |
Insuline |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
Insuline | 96367001 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | humaan insuline (substantie) | |
Insuline | 67296003 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Pork insulin (substance) | |
Insuline | 4700006 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Beef insulin (substance) | |
Insuline | 325072002 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Insulin aspart (substance) | |
Insuline | 412210000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Insulin lispro (substance) | |
Insuline | 411530000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Insulin glulisine (substance) | |
Insuline | 414515005 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Insulin detemir (substance) | |
Insuline | 411529005 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Insulin glargine (substance) | |
Insuline | 710281005 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | Insulin degludec (substance) | |
Insuline | 260415000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | niet aangetoond (kwalificatiewaarde) | |
Nugent-score |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
Nugent-score | 258317007 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 0 (qualifier value) | |
Nugent-score | 38112003 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 1 (qualifier value) | |
Nugent-score | 19338005 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 2 (qualifier value) | |
Nugent-score | 79605009 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 3 (qualifier value) | |
Nugent-score | 9362000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 4 (qualifier value) | |
Nugent-score | 34001005 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 5 (qualifier value) | |
Nugent-score | 34001005 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 5 (qualifier value) | |
Nugent-score | 65607009 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 7 (qualifier value) | |
Nugent-score | 7319005 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 8 (qualifier value) | |
Nugent-score | 36987007 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 9 (qualifier value) | |
Nugent-score | 3445001 | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | 10 (qualifier value) | |
Schaal voor auramine & Ziehl-Neelsen |
Waardelijst | Code | Codesysteem | Codesysteemnaam | Weergavenaam | Benaming |
|
|
Schaal voor auramine & Ziehl-Neelsen | 260347006 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | aanwezigheid van één plusje van vier plusjes (kwalificatiewaarde) | |
Schaal voor auramine & Ziehl-Neelsen | 260348001 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | aanwezigheid van twee plusjes van vier plusjes (kwalificatiewaarde) | |
Schaal voor auramine & Ziehl-Neelsen | 260349009 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | aanwezigheid van drie plusjes van vier plusjes (kwalificatiewaarde) | |
Schaal voor auramine & Ziehl-Neelsen | 260350009 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | aanwezigheid van vier plusjes van vier plusjes (kwalificatiewaarde) | |
Schaal voor auramine & Ziehl-Neelsen | 2667000 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | afwezig (kwalificatiewaarde) | |
Schaal voor auramine & Ziehl-Neelsen | 142251000146108 | 2.16.840.1.113883.6.96 | | monster ongeschikt voor bepaling (kwalificatiewaarde) | |
|
| | | | | |
|
|
| | | | | |